Badischer Leichtathletik-Verband |
BLV-Bestenliste-Schüler-2020 | Stand: 14.01.2021 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel | 4-Kampf Ma. | 9-Kampf Ma. |
zurück zum Anfang |
4 x 100 m Staffel |
47,16 | StG Mannheim/Dossenheim/Rohrba | Lörrach | 03.10. |
Allenberger, Jann (2006); Thiele, Samuel (2006); Blum, Lars (2005); Osazee, Peter (2006) |
47,24 | SR Yburg Steinbach | Lörrach | 03.10. |
Senski, Alexander (2006); Kögl, Jakob (2005); Gibilisco, Gianmarco (2006); Redzepagic, Benjamin (2006) |
48,65 | LAC Freiburg I | Freiburg | 16.09. |
Körner, Felipe (2006); Schnitzer, Ben (2005); Rauh, Benjamin (2005); Arnold, Simon (2005) |
48,81 | StG TVEppelheim/Walldorf | Lörrach | 03.10. |
Böhli, Felix (2006); Müller, Timo (2005); Ohr, Jannik (2005); Brune, Bernard (2005) |
49,12 | StG Breisgau-Team | Lörrach | 03.10. |
Berger, Luis (2005); Speyer, Pascal (2005); Helas, Emil (2005); Wellmann, Lars (2005) |
50,46 | StG Gottenheim-Eichstetten | Lörrach | 03.10. |
Schaich, Alexis (2006); Quiaba, Luca (2005); Hummel, Finn (2006); Hund, Johannes (2006) |
zurück |
4-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
6.308 | LG Region Karlsruhe I | Ettlingen | 18.07. |
Anstett, Tim (2005) - 2.125; Hess, Eric (2005) - 2.121; Konz, Caesar (2006) - 2.062 |
6.111 | TV Wehr | Wehr | 11.10. |
Kummle, Luan (2006) - 2.188; Sernatinger, Tom (2005) - 2.035; Müller, Yannik (2005) - 1.888 |
5.712 | LG Region Karlsruhe II | Karlsruhe | 04.10. |
Manekeu, Joel (2006) - 1.992; Hamacher, Kjell (2005) - 1.961; Dehn, Raphael Maximil (2006) - 1.759 |
4.986 | TV Unterharmersbach | Unterharmersbach | 15.10. |
Roth, Aron (2005) - 1.871; Steiger, Tobias (2005) - 1.703; Seith, Melvin (2005) - 1.412 |
4.824 | TV Haslach | Haslach | 26.07. |
Fischer, Elias (2006) - 2.038; Zehnle, Tobias (2006) - 1.591; Krüger, Tim (2006) - 1.195 |
4.292 | SV 1899 Langensteinbach | Karlsbad | 26.07. |
Storek, Fabian (2006) - 1.715; Obergfell, Lukas (2006) - 1.305; Weickenmeier, Daniel (2006) - 1.272 |
zurück |
9-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m |
13.519 | LG Region Karlsruhe I | Ettlingen | 18.07./ |
Hess, Eric (2005) - 4.644; Konz, Caesar (2006) - 4.604; Anstett, Tim (2005) - 4.271 | 19.07. |
12.355 | TuS Lörrach-Stetten | Lörrach | 08.08./ |
Rabe, Paul (2006) - 4.720; Kapell, Nick (2005) - 4.267; Kapell, Finn (2005) - 3.368 | 09.08. |
12.331 | LAC Freiburg | Schutterwald | 19.09./ |
Körner, Felipe (2006) - 4.702; Arnold, Simon (2005) - 4.173; Rauh, Benjamin (2005) - 3.456 | 20.09. |
11.740 | LG Ortenau Nord | Schutterwald | 19.09./ |
Berg, Philipp (2006) - 4.143; Karl, Benjamin (2005) - 3.884; Bourgeois, Silas (2006) - 3.713 | 20.09. |
zurück |
Jugend M15 |
100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 3000 m Lauf | 5 km Str. |
80 m Hürden | 300 m Hürden | 3km Str.Gehen | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung |
Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | Ballwurf 200g |
4-Kampf | 9-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
11,66 | +1,0 | Keller, Elias | 2005 | TUS Gottmadingen | Lörrach | 03.10. |
11,67 | +1,0 | Blum, Lars | 2005 | MTG Mannheim | Lörrach | 03.10. |
11,74 | -0,3 | Winterhalder, Yannick | 2005 | LG Baar | Neustadt | 19.09. |
12,04 | -0,5 | Rafiq, Pascal | 2005 | LG Hohenfels | Olten CH | 04.08. |
12,06 | +1,0 | Bach, Leon | 2005 | TV Neustadt | Lörrach | 03.10. |
12,13 | +0,9 | Kögl, Jakob | 2005 | SR Yburg Steinbach | Rheinau-Freistett | 23.08. |
12,18 | +0,0 | Müller, Timo | 2005 | SG Walldorf Astoria 1902 | Mosbach | 18.07. |
12,23 | -0,1 | Sernatinger, Tom | 2005 | TV Wehr | Wehr | 11.10. |
12,25 | +0,2 | Goetz, Linus Felix | 2005 | SG Bad Schönborn | Helmsheim | 10.10. |
12,26 | +1,0 | Härtling, Emil | 2005 | TV Freiburg-St. Georgen | Lörrach | 03.10. |
12,26 | +1,5 | Weiß, Robin | 2005 | TV 1849 Gernsbach | Lörrach | 03.10. |
12,27 | +1,5 | Hammer, Luca | 2005 | TV Engen | Lörrach | 03.10. |
12,46 | +0,2 | Anstett, Tim | 2005 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 12.07. |
12,47 | -0,1 | Kapell, Finn | 2005 | TuS Lörrach-Stetten | Lörrach | 08.08. |
12,48 | +1,5 | Waldvogel, Marco | 2005 | TV Lenzkirch | Lörrach | 03.10. |
zurück |
300 m Lauf |
37,76 | Keller, Elias | 2005 | TUS Gottmadingen | Engen | 18.07. |
37,93 | Müller, Timo | 2005 | SG Walldorf Astoria 1902 | Lörrach | 03.10. |
38,36 | Schnitzer, Ben | 2005 | LAC Freiburg | Niefern-Öschelbronn | 16.08. |
38,43 | Anstett, Tim | 2005 | LG Region Karlsruhe | Lörrach | 03.10. |
39,16 | Largé, Luca | 2005 | MTG Mannheim | Walldorf | 12.08. |
39,17 | Blum, Lars | 2005 | MTG Mannheim | Mosbach | 18.07. |
39,39 | Arnold, Simon | 2005 | LAC Freiburg | Kirchzarten | 04.07. |
39,88 | Hammer, Luca | 2005 | TV Engen | Lörrach | 03.10. |
40,42 | Roth, Luis | 2005 | LAG Obere Murg | Walldorf | 12.08. |
40,77 | Berger, Luis | 2005 | TV Denzlingen | Kirchzarten | 04.07. |
40,80 | Roth, Aron | 2005 | TV Unterharmersbach | Niefern-Öschelbronn | 16.08. |
41,05 | Huber, Moritz | 2005 | TV 1883 Schriesheim | Mosbach | 18.07. |
41,35 | Härtling, Emil | 2005 | TV Freiburg-St. Georgen | Lörrach | 03.10. |
41,93 | Brune, Bernard | 2005 | SG Walldorf Astoria 1902 | Lörrach | 03.10. |
42,11 | Schaub, Yannick | 2005 | LG Kurpfalz | Walldorf | 29.07. |
zurück |
800 m Lauf |
2:04,29 | Anstett, Tim | 2005 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 29.07. |
2:07,09 | Kapell, Finn | 2005 | TuS Lörrach-Stetten | Lörrach | 03.10. |
2:08,31 | Arnold, Simon | 2005 | LAC Freiburg | Karlsruhe | 29.07. |
2:11,89 | Simoneit, Nils | 2005 | Running Team Ortenau | Wantzenau/FR | 20.09. |
2:12,77 | Bartels, Benedict | 2005 | TV Konstanz | Engen | 26.09. |
2:12,91 | Roth, Aron | 2005 | TV Unterharmersbach | Lörrach | 03.10. |
2:13,04 | Schnitzer, Ben | 2005 | LAC Freiburg | Karlsruhe | 29.07. |
2:14,83 | Huber, Moritz | 2005 | TV 1883 Schriesheim | Lörrach | 03.10. |
2:20,02 | Seilnacht, David | 2005 | TuS Lörrach-Stetten | Lörrach | 03.10. |
2:22,35 | Berger, Luis | 2005 | TV Denzlingen | Waldshut-Tiengen | 11.07. |
2:25,48 | Winterhalder, Yannick | 2005 | LG Baar | Neustadt | 19.09. |
2:25,73 | Seith, Melvin | 2005 | TV Unterharmersbach | Karlsruhe | 29.07. |
2:27,09 | Wtulich, Patryk | 2005 | TV Lenzkirch | Kirchzarten | 26.09. |
2:28,79 | Elsässer, Tim | 2005 | TV 1834 Pforzheim | Büchenbronn | 10.10. |
2:34,48 | Sernatinger, Tom | 2005 | TV Wehr | Wehr | 11.10. |
zurück |
1000 m Lauf |
2:53,51 | Arnold, Simon | 2005 | LAC Freiburg | Schutterwald | 20.09. |
2:58,68 | Kapell, Finn | 2005 | TuS Lörrach-Stetten | Lörrach | 09.08. |
2:59,83 | Roth, Aron | 2005 | TV Unterharmersbach | Freiburg | 16.09. |
3:00,49 | Anstett, Tim | 2005 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 19.07. |
3:08,96 | Rauh, Benjamin | 2005 | LAC Freiburg | Schutterwald | 20.09. |
3:09,16 | Berger, Luis | 2005 | TV Denzlingen | Schutterwald | 20.09. |
3:14,75 | Hess, Eric | 2005 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 19.07. |
3:16,27 | Helas, Emil | 2005 | TV Denzlingen | Schutterwald | 20.09. |
3:29,58 | Kapell, Nick | 2005 | TuS Lörrach-Stetten | Lörrach | 09.08. |
4:02,28 | Höll, Linus | 2005 | LG Ortenau Nord | Schutterwald | 20.09. |
zurück |
3000 m Lauf |
10:36,30 | Walter, Bastian | 2005 | MTG Mannheim | Wiesloch | 08.03. |
12:17,50 | Keitel, Béla | 2005 | LG Kurpfalz | Wiesloch | 08.03. |
zurück |
5 km Str. |
21:34 | Berger, Enrico | 2005 | TV Biberach | Biberach | 22.10. |
zurück |
80 m Hürden 0.838m |
11,16 | +1,1 | Müller, Timo | 2005 | SG Walldorf Astoria 1902 | Lörrach | 03.10. |
11,21 | +0,0 | Keller, Elias | 2005 | TUS Gottmadingen | Engen | 26.09. |
11,37 | +1,1 | Anstett, Tim | 2005 | LG Region Karlsruhe | Lörrach | 03.10. |
11,57 | +1,1 | Kögl, Jakob | 2005 | SR Yburg Steinbach | Lörrach | 03.10. |
11,76 | -1,5 | Hess, Eric | 2005 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 05.07. |
12,18 | +1,1 | Bach, Leon | 2005 | TV Neustadt | Lörrach | 03.10. |
12,35 | +1,6 | Kapell, Nick | 2005 | TuS Lörrach-Stetten | Lörrach | 09.08. |
12,54 | +0,0 | Rafiq, Pascal | 2005 | LG Hohenfels | Neustadt | 19.09. |
12,65 | -1,1 | Arnold, Simon | 2005 | LAC Freiburg | Schutterwald | 20.09. |
12,86 | -1,1 | Berger, Luis | 2005 | TV Denzlingen | Schutterwald | 20.09. |
14,41 | -0,6 | Helas, Emil | 2005 | TV Denzlingen | Schutterwald | 20.09. |
14,53 | -1,1 | Höll, Linus | 2005 | LG Ortenau Nord | Schutterwald | 20.09. |
14,80 | -1,1 | Rauh, Benjamin | 2005 | LAC Freiburg | Schutterwald | 20.09. |
zurück |
300 m Hürden 0.838m |
42,18 | Rafiq, Pascal | 2005 | LG Hohenfels | Lörrach | 03.10. |
46,56 | Bach, Leon | 2005 | TV Neustadt | Lörrach | 03.10. |
zurück |
3km Str.Gehen |
23:15 | Berger, Enrico | 2005 | TV Biberach | Biberach | 18.10. |
zurück |
Hochsprung |
1,80 | Hess, Eric | 2005 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 18.07. |
1,72 | Keller, Elias | 2005 | TUS Gottmadingen | Engen | 12.07. |
1,67 | Winterhalder, Yannick | 2005 | LG Baar | Neustadt | 19.09. |
1,65 | Ohr, Jannik | 2005 | SG Walldorf Astoria 1902 | Lörrach | 03.10. |
1,64 | Anstett, Tim | 2005 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 18.07. |
1,60 | Padberg, Oskar | 2005 | TV Konstanz | Engen | 12.07. |
1,60 | Lanz, Nico | 2005 | TV 1849 Gernsbach | Lörrach | 03.10. |
1,60 | Weiß, Robin | 2005 | TV 1849 Gernsbach | Lörrach | 03.10. |
1,60 | Hamacher, Kjell | 2005 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 04.10. |
1,57 | Rafiq, Pascal | 2005 | LG Hohenfels | Waldshut-Tiengen | 11.07. |
1,57 | Bach, Leon | 2005 | TV Neustadt | Neustadt | 19.09. |
1,56 | Helas, Emil | 2005 | TV Denzlingen | Schutterwald | 19.09. |
1,56 | Müller, Yannik | 2005 | TV Wehr | Wehr | 11.10. |
1,52 | Roth, Aron | 2005 | TV Unterharmersbach | Zell am Harmersbach | 19.07. |
1,52 | Goetz, Linus Felix | 2005 | SG Bad Schönborn | Eppingen | 25.07. |
1,52 | Steinmetz, Finnegan | 2005 | SG Bad Schönborn | Eppingen | 25.07. |
1,52 | Roth, Luis | 2005 | LAG Obere Murg | Weisenbach | 25.07. |
1,52 | Berger, Luis | 2005 | TV Denzlingen | Grenzach-Wyhlen | 11.10. |
zurück |
Stabhochsprung |
2,90 | Ohr, Jannik | 2005 | SG Walldorf Astoria 1902 | Lörrach | 03.10. |
2,50 | Kapell, Nick | 2005 | TuS Lörrach-Stetten | Lörrach | 09.08. |
2,44 | Roth, Luis | 2005 | LAG Obere Murg | Weisenbach | 02.08. |
2,40 | Hess, Eric | 2005 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 19.07. |
2,40 | Höll, Linus | 2005 | LG Ortenau Nord | Schutterwald | 20.09. |
2,40 | Helas, Emil | 2005 | TV Denzlingen | Schutterwald | 20.09. |
2,40 | Karl, Benjamin | 2005 | LG Ortenau Nord | Lörrach | 03.10. |
2,20 | Arnold, Simon | 2005 | LAC Freiburg | Schutterwald | 20.09. |
2,00 | Berger, Luis | 2005 | TV Denzlingen | Schutterwald | 20.09. |
zurück |
Weitsprung |
6,29 | +0,1 | Keller, Elias | 2005 | TUS Gottmadingen | Weissach im Tal | 08.08. |
6,13 | +0,8 | Winterhalder, Yannick | 2005 | LG Baar | Neustadt | 19.09. |
5,94 | +0,8 | Anstett, Tim | 2005 | LG Region Karlsruhe | Rheinau-Freistett | 23.08. |
5,70 | +0,3 | Sernatinger, Tom | 2005 | TV Wehr | Rheinfelden | 11.09. |
5,69 | -0,6 | Roth, Luis | 2005 | LAG Obere Murg | Weisenbach | 04.07. |
5,66 | +0,9 | Hess, Eric | 2005 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.06. |
5,60 | +0,0 | Blum, Lars | 2005 | MTG Mannheim | Karlsruhe | 12.07. |
5,51 | +0,2 | Morlock, Matteo | 2005 | LV Biet | Büchenbronn | 10.10. |
5,48 | -0,2 | Goetz, Linus Felix | 2005 | SG Bad Schönborn | Helmsheim | 10.10. |
5,43 | +0,9 | Arnold, Simon | 2005 | LAC Freiburg | Löffingen | 19.07. |
5,41 | +1,4 | Hamacher, Kjell | 2005 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.06. |
5,41 | -1,5 | Speyer, Pascal | 2005 | TV Staufen | Lörrach | 03.10. |
5,33 | +0,8 | Waldvogel, Marco | 2005 | TV Lenzkirch | Neustadt | 19.09. |
5,33 | -0,1 | Berger, Luis | 2005 | TV Denzlingen | Schutterwald | 19.09. |
5,32 | +0,0 | Roth, Aron | 2005 | TV Unterharmersbach | Zell am Harmersbach | 19.07. |
zurück |
Dreisprung |
11,48 | Rafiq, Pascal | 2005 | LG Hohenfels | Aarau/CH | 09.08. |
zurück |
Kugelstoß 4 kg |
15,75 | Winterhalder, Yannick | 2005 | LG Baar | Löffingen | 09.09. |
13,23 | Wellmann, Lars | 2005 | TV Staufen | Lörrach | 03.10. |
12,47 | Speyer, Pascal | 2005 | TV Staufen | Lörrach | 03.10. |
12,41 | Kögl, Jakob | 2005 | SR Yburg Steinbach | Iffezheim | 17.10. |
12,30 | Seel, Tom | 2005 | SR Yburg Steinbach | Rheinau-Freistett | 23.08. |
11,95 | Anstett, Tim | 2005 | LG Region Karlsruhe | Rheinau-Freistett | 23.08. |
11,86 | Längle, Lukas | 2005 | SG Bad Schönborn | Helmsheim | 10.10. |
11,81 | Lanz, Nico | 2005 | TV 1849 Gernsbach | Lörrach | 03.10. |
11,55 | Schalamon, Elias | 2005 | LAG Obere Murg | Weisenbach | 30.09. |
11,24 | Sernatinger, Tom | 2005 | TV Wehr | Rheinfelden | 11.09. |
11,12 | Waldvogel, Marco | 2005 | TV Lenzkirch | Lörrach | 03.10. |
11,04 | Spandl, Gianluca | 2005 | TV Sinsheim 1861 | Eppingen | 25.07. |
10,40 | Hess, Eric | 2005 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 11.10. |
9,64 | Herling, Florian | 2005 | TV Neustadt | Neustadt | 28.07. |
9,64 | Körner, Mateo | 2005 | LAG Obere Murg | Weisenbach | 30.09. |
zurück |
Diskuswurf 1 kg |
47,45 | Winterhalder, Yannick | 2005 | LG Baar | Löffingen | 05.10. |
43,25 | Kögl, Jakob | 2005 | SR Yburg Steinbach | Lörrach | 03.10. |
39,24 | Seel, Tom | 2005 | SR Yburg Steinbach | Iffezheim | 14.08. |
35,06 | Speyer, Pascal | 2005 | TV Staufen | Albbruck | 26.07. |
33,78 | Wellmann, Lars | 2005 | TV Staufen | Albbruck | 26.07. |
33,06 | Kapell, Nick | 2005 | TuS Lörrach-Stetten | Rheinfelden | 11.09. |
30,37 | Spandl, Gianluca | 2005 | TV Sinsheim 1861 | Eschelbronn | 05.01. |
29,94 | Lanz, Nico | 2005 | TV 1849 Gernsbach | Iffezheim | 17.10. |
29,72 | Schalamon, Elias | 2005 | LAG Obere Murg | Weisenbach | 30.09. |
28,07 | Waldvogel, Marco | 2005 | TV Lenzkirch | Neustadt | 28.07. |
27,77 | Spähr, Erik | 2005 | TV Sinsheim 1861 | Eppingen | 10.10. |
26,82 | Körner, Mateo | 2005 | LAG Obere Murg | Weisenbach | 30.09. |
25,38 | Anstett, Tim | 2005 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 19.07. |
25,33 | Hess, Eric | 2005 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 19.07. |
21,37 | Berger, Luis | 2005 | TV Denzlingen | Rheinfelden | 11.09. |
zurück |
Hammerwurf 4 kg |
65,93 | Schalamon, Elias | 2005 | LAG Obere Murg | La Wantzenau (Elsass) | 20.09. |
59,65 | Körner, Mateo | 2005 | LAG Obere Murg | La Wantzenau (Elsass) | 20.09. |
33,29 | Winterhalder, Yannick | 2005 | LG Baar | Albbruck | 26.07. |
18,37 | Hess, Eric | 2005 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 11.10. |
zurück |
Speerwurf 600 g |
42,63 | Hess, Eric | 2005 | LG Region Karlsruhe | Lörrach | 03.10. |
42,40 | Haller, Raphael | 2005 | LTV Meißenheim | Albbruck | 26.07. |
42,14 | Kögl, Jakob | 2005 | SR Yburg Steinbach | Lörrach | 03.10. |
42,02 | Speyer, Pascal | 2005 | TV Staufen | Lörrach | 03.10. |
40,41 | Seel, Tom | 2005 | SR Yburg Steinbach | Iffezheim | 14.08. |
40,35 | Treiber, Marcel | 2005 | TV Ortenberg | Albbruck | 26.07. |
39,62 | Keller, Elias | 2005 | TUS Gottmadingen | Lörrach | 03.10. |
37,33 | Winterhalder, Yannick | 2005 | LG Baar | Albbruck | 26.07. |
36,50 | Anstett, Tim | 2005 | LG Region Karlsruhe | Rheinau-Freistett | 23.08. |
35,40 | Wellmann, Lars | 2005 | TV Staufen | Denzlingen | 18.07. |
33,52 | Hochadel, Lukas | 2005 | TV Rheinfelden | Rheinfelden | 11.09. |
32,97 | Kapell, Nick | 2005 | TuS Lörrach-Stetten | Lörrach | 09.08. |
31,98 | Waldvogel, Marco | 2005 | TV Lenzkirch | Löffingen | 19.07. |
30,77 | Hölzer, Hannes | 2005 | SV Freistett | Rheinau-Freistett | 23.08. |
30,50 | Müller, Yannik | 2005 | TV Wehr | Wehr | 11.10. |
zurück |
Ballwurf 200g |
73,50 | Haller, Raphael | 2005 | LTV Meißenheim | Meißenheim | 18.09. |
49,00 | Winterhalder, Yannick | 2005 | LG Baar | Löffingen | 05.10. |
zurück |
4-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
2.125 | Anstett, Tim | 2005 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 18.07. |
12,64(+0,0)-5,23(+0,0)-11,46-1,64 |
2.121 | Hess, Eric | 2005 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 18.07. |
12,98(+0,0)-5,51(+0,3)-9,63-1,80 |
2.035 | Sernatinger, Tom | 2005 | TV Wehr | Wehr | 11.10. |
12,23(-0,1)-5,35(-0,3)-10,49-1,44 |
1.961 | Hamacher, Kjell | 2005 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 04.10. |
12,56(-0,8)-5,15(+0,8)-8,18-1,60 |
1.955 | Roth, Luis | 2005 | LAG Obere Murg | Weisenbach | 25.07. |
12,5(+0,0)-5,52(+0,1)-8,48-1,52 |
1.888 | Müller, Yannik | 2005 | TV Wehr | Wehr | 11.10. |
13,23(-0,1)-4,69(-0,3)-9,35-1,56 |
1.871 | Roth, Aron | 2005 | TV Unterharmersbach | Unterharmersbach | 15.10. |
12,92-4,98-8,61-1,48 |
1.740 | Klein, Simon | 2005 | TV Schwörstadt | Wehr | 11.10. |
13,56(-0,1)-4,65(-0,6)-7,70-1,48 |
1.703 | Steiger, Tobias | 2005 | TV Unterharmersbach | Unterharmersbach | 15.10. |
13,78-4,63-8,20-1,40 |
1.657 | Seydel, Lino | 2005 | TV Wehr | Wehr | 11.10. |
13,77(-0,1)-4,51(-0,2)-7,49-1,40 |
1.412 | Seith, Melvin | 2005 | TV Unterharmersbach | Unterharmersbach | 15.10. |
15,57-4,27-6,07-1,36 |
zurück |
9-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m |
4.644 | Hess, Eric | 2005 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 18.07./ |
12,98(+0,0)-5,51(+0,3)-9,63-1,80-11,77(+0,7)/25,33-2,40-40,80-3:14,75 | 19.07. |
4.271 | Anstett, Tim | 2005 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 18.07./ |
12,64(+0,0)-5,23(+0,0)-11,46-1,64-11,43(+0,7)/25,38-o.g.V.-36,00-3:00,49 | 19.07. |
4.267 | Kapell, Nick | 2005 | TuS Lörrach-Stetten | Lörrach | 08.08./ |
13,04(+0,4)-5,07(+0,9)-9,03-1,44-12,35(+1,6)/26,63-2,50-32,97-3:29,58 | 09.08. |
4.173 | Arnold, Simon | 2005 | LAC Freiburg | Schutterwald | 19.09./ |
12,87(+0,0)-5,10(+0,0)-8,68-1,48-12,65(-1,1)/18,88-2,20-20,34-2:53,51 | 20.09. |
3.933 | Helas, Emil | 2005 | TV Denzlingen | Schutterwald | 19.09./ |
13,68(+0,9)-4,87(+0,0)-7,34-1,56-14,41(-0,6)/19,88-2,40-22,44-3:16,27 | 20.09. |
3.707 | Berger, Luis | 2005 | TV Denzlingen | Schutterwald | 19.09./ |
13,16(+0,0)-5,33(-0,1)-8,33-1,48-12,86(-1,1)/o.g.V.-2,00-24,79-3:09,16 | 20.09. |
3.456 | Rauh, Benjamin | 2005 | LAC Freiburg | Schutterwald | 19.09./ |
13,50(+0,0)-4,87(+0,5)-8,15-1,40-14,80(-1,1)/16,37-o.g.V.-24,13-3:08,96 | 20.09. |
3.453 | Höll, Linus | 2005 | LG Ortenau Nord | Schutterwald | 19.09./ |
14,46(+0,0)-3,86(-0,2)-6,87-1,32-14,53(-1,1)/19,36-2,40-23,74-4:02,28 | 20.09. |
3.368 | Kapell, Finn | 2005 | TuS Lörrach-Stetten | Lörrach | 08.08./ |
12,47(-0,1)-5,26(+0,0)-8,78-1,48-aufg./19,15-o.g.V.-28,39-2:58,68 | 09.08. |
zurück |
Jugend M14 |
100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 2000 m Lauf | 3000 m Lauf |
5 km Str. | 10 km Str. | 80 m Hürden | 300 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung |
Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | Ballwurf 200g |
4-Kampf | 9-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
11,70 | +1,2 | Gullatz, Jakob Taro | 2006 | TSG 1862 Weinheim | Lörrach | 03.10. |
11,93 | +1,2 | Redzepagic, Benjamin | 2006 | SR Yburg Steinbach | Lörrach | 03.10. |
11,97 | +0,8 | Kummle, Luan | 2006 | TV Wehr | Zofingen CH | 08.08. |
12,01 | +0,7 | Konz, Caesar | 2006 | LG Region Karlsruhe | Halle (Saale) | 29.08. |
12,12 | +1,2 | Totzke, Yanneck | 2006 | TV Wolfach | Lörrach | 03.10. |
12,15 | +0,0 | Heil, Noah | 2006 | TSG Bruchsal | Mosbach | 18.07. |
12,20 | -1,1 | Mertens, Florian | 2006 | SV 98/07 Seckenheim | Niefern-Öschelbronn | 16.08. |
12,23 | +1,2 | Hummel, Finn | 2006 | TV Eichstetten | Lörrach | 03.10. |
12,38 | +1,6 | Berg, Philipp | 2006 | LG Ortenau Nord | Rheinau-Freistett | 23.08. |
12,42 | +1,8 | Thiele, Samuel | 2006 | MTG Mannheim | Lörrach | 03.10. |
12,46 | +1,1 | Hund, Johannes | 2006 | SV Gottenheim | Lörrach | 03.10. |
12,57 | +1,1 | Senski, Alexander | 2006 | SR Yburg Steinbach | Lörrach | 03.10. |
12,59 | +1,0 | Rabe, Paul | 2006 | TuS Lörrach-Stetten | Lörrach | 08.08. |
12,59 | +1,1 | Koch, Calvin | 2006 | TV Rheinfelden | Lörrach | 03.10. |
12,65 | +1,8 | Mühlbauer, Finn | 2006 | TG Stockach | Engen | 18.07. |
12,65 | +1,8 | Gibilisco, Gianmarco | 2006 | SR Yburg Steinbach | Lörrach | 03.10. |
zurück |
300 m Lauf |
39,70 | Mertens, Florian | 2006 | SV 98/07 Seckenheim | Niefern-Öschelbronn | 16.08. |
40,04 | Linkenheil, Tom | 2006 | TV 1834 Pforzheim | Walldorf | 12.08. |
40,46 | Wirth, Julian Anastasi | 2006 | SG Bad Schönborn | Walldorf | 12.08. |
40,49 | Konz, Caesar | 2006 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.06. |
40,53 | Hummel, Finn | 2006 | TV Eichstetten | Kirchzarten | 04.07. |
41,19 | Schröder, Jonas | 2006 | TV Viktoria 1894 Dielheim | Karlsruhe | 28.06. |
41,32 | Körner, Felipe | 2006 | LAC Freiburg | Kirchzarten | 04.07. |
42,14 | Senski, Alexander | 2006 | SR Yburg Steinbach | Walldorf | 12.08. |
42,17 | Winnes, Jan | 2006 | SG Walldorf Astoria 1902 | Mosbach | 18.07. |
42,82 | König, Christopher | 2006 | TSG Germania Dossenheim | Walldorf | 12.08. |
42,98 | Böhli, Felix | 2006 | SG Walldorf Astoria 1902 | Walldorf | 29.07. |
44,04 | Hörner, David | 2006 | TSV Neudorf | Helmsheim | 10.10. |
45,27 | Huber, Johannes | 2006 | SR Yburg Steinbach | Walldorf | 12.08. |
45,99 | Vogel, Noah | 2006 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.06. |
48,48 | Petry, Hannes | 2006 | LAZ Mosbach/Elztal | Mosbach | 18.07. |
zurück |
800 m Lauf |
2:10,30 | Wirth, Julian Anastasi | 2006 | SG Bad Schönborn | Mannheim | 30.08. |
2:12,62 | Körner, Felipe | 2006 | LAC Freiburg | Lörrach | 03.10. |
2:12,87 | Linkenheil, Tom | 2006 | TV 1834 Pforzheim | Lörrach | 03.10. |
2:13,04 | Bonath, Aaron | 2006 | DJK Villingen | Neustadt | 19.09. |
2:13,86 | Männle, Leo | 2006 | LG Ortenau Nord | Lörrach | 03.10. |
2:15,46 | Stotz, Sebastian | 2006 | TuS Lörrach-Stetten | Lörrach | 03.10. |
2:15,99 | Paradelo, Lino | 2006 | SV Waldkirch | Lörrach | 03.10. |
