Badischer Leichtathletik-Verband |
Badische Bestenliste Männer 2017 | Stand: 31.12.2017 |
Männliche Jugend U18 |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
100 m Lauf |
Bestl. 2016: | 10,43 | Skupin-Alfa, Milo 1999 -- LG Offenburg |
10,75 | +1,2 | Isola, Moritz | 2000 | TSG Niefern | Bönnigheim | 25.05. |
11,08 | +1,3 | Schiller, Colin | 2000 | TSG Niefern | Schweinfurt | 24.06. |
11,10 | +1,1 | Deutsch, Maximilian | 2001 | LG Offenburg | Ulm | 19.07. |
11,15 | +0,2 | Witkowski, Robert | 2000 | TSG Niefern | Bönnigheim | 25.05. |
11,22 | +2,0 | Rösch, Niclas | 2000 | LG Ortenau Nord | Oberkirch | 21.05. |
11,28 | +0,3 | Baumgarten, Justus | 2000 | SCL Heel Baden-Baden | Karlsdorf-Neuthard | 06.05. |
11,30 | +1,1 | Rehn, Lennart | 2000 | TSG 1862 Weinheim | Ulm | 19.07. |
11,43 | +1,5 | Gebhardt, Maurice Jerom | 2000 | SV 1899 Langensteinbach | Schutterwald | 16.09. |
11,48 | +0,0 | Frühn, Felix | 2001 | LG Offenburg | Rheinfelden | 28.07. |
11,49 | +0,7 | Benz, Mirko | 2001 | TSV Meckesheim | Walldorf | 15.07. |
11,55 | +2,0 | Weber, Marvin | 2001 | MTG Mannheim | Mannheim | 01.07. |
11,57 | +2,0 | Grau, Luca | 2000 | MTG Mannheim | Mannheim | 01.07. |
11,65 | +0,7 | Lutterbach, Michael | 2000 | LC Breisgau | Lörrach | 06.05. |
11,67 | +2,0 | Leussi, Jean Louis | 2001 | LG Offenburg | Achern | 14.05. |
11,70 | +0,9 | Rewerk, Felix | 2000 | TSG Germania Dossenheim | Walldorf | 15.07. |
11,73 | +1,7 | Braun, Lukas | 2000 | LG Kurpfalz | Mannheim | 13.05. |
11,74 | +1,6 | Haag, Manuel | 2000 | TV 1883 Schriesheim | Weinheim | 27.05. |
11,75 | +0,7 | Bergmeier, David | 2000 | TSG 1862 Weinheim | Mannheim | 31.05. |
11,77 | -1,7 | Steinlage, Moritz | 2000 | TSG Niefern | Löffingen | 13.05. |
11,78 | +0,7 | Kattermann, David | 2001 | LG Radolfzell | Walldorf | 15.07. |
11,78 | +0,9 | Werner, Valentin | 2000 | ESV Weil am Rhein | Walldorf | 15.07. |
200 m Lauf |
Bestl. 2016: | 21,67 | Thoma, Raphael 1999 -- LG Offenburg |
21,64 | +1,0 | Isola, Moritz | 2000 | TSG Niefern | Regensburg | 10.06. |
22,34 | +1,2 | Schiller, Colin | 2000 | TSG Niefern | Wetzlar | 02.07. |
22,39 | +0,6 | Baumgarten, Justus | 2000 | SCL Heel Baden-Baden | Heilbronn | 28.05. |
22,70 | +0,6 | Rehn, Lennart | 2000 | TSG 1862 Weinheim | Heilbronn | 28.05. |
23,11 | +0,1 | Deutsch, Maximilian | 2001 | LG Offenburg | Walldorf | 15.07. |
23,38 | -0,1 | Benz, Mirko | 2001 | TSV Meckesheim | Heilbronn | 28.05. |
23,39 | -2,0 | Rösch, Niclas | 2000 | LG Ortenau Nord | Karlsruhe | 25.06. |
23,43 | -0,2 | Gebhardt, Maurice Jerome J. | 2000 | SV 1899 Langensteinbach | Walldorf | 15.07. |
23,46 | +0,1 | Grau, Luca | 2000 | MTG Mannheim | Walldorf | 15.07. |
23,65 | -0,1 | Kerzendörfer, Lukas | 2001 | TuS Lörrach-Stetten | Heilbronn | 28.05. |
23,71 | -0,6 | Weber, Marvin | 2001 | MTG Mannheim | Eppingen | 08.07. |
23,73 | +1,0 | Kattermann, David | 2001 | LG Radolfzell | Wetzlar | 02.07. |
23,74 | +1,2 | Oestreicher, Oliver | 2000 | MTG Mannheim | Mannheim | 01.05. |
23,88 | +0,0 | Lutterbach, Michael | 2000 | LC Breisgau | Emmendingen | 21.05. |
23,89 | -0,1 | Frühn, Felix | 2001 | LG Offenburg | Rheinfelden | 28.07. |
23,91 | +0,0 | Boll, Valentin | 2000 | USC Freiburg | Rheinfelden | 28.07. |
23,95 | +0,5 | Mattis, Viktor | 2000 | TV Bretten | Essingen | 03.06. |
23,95 | +0,1 | Braun, Lukas | 2000 | LG Kurpfalz | Hockenheim | 16.09. |
23,97 | -0,4 | Leussi, Jean Louis | 2001 | LG Offenburg | Achern | 14.05. |
24,00 | -0,2 | Benz, Luis | 2001 | TSG Niefern | Buckenberg | 23.07. |
400 m Lauf |
Bestl. 2016: | 49,90 | Baumgarten, Justus 2000 -- SCL Heel Baden-Baden |
48,29 | Baumgarten, Justus | 2000 | SCL Heel Baden-Baden | Ulm | 05.08. | |
50,34 | Assmann, Tim | 2000 | TV Villingen | Waiblingen | 22.07. | |
50,90 | Kattermann, David | 2001 | LG Radolfzell | Walldorf | 15.07. | |
51,64 | Oestreicher, Oliver | 2000 | MTG Mannheim | Flein | 23.07. | |
51,96 | Lahmann, Robert | 2001 | TG Söllingen | Walldorf | 15.07. | |
52,07 | Deutsch, Maximilian | 2001 | LG Offenburg | Schutterwald | 16.09. | |
52,16 | Grau, Luca | 2000 | MTG Mannheim | Heilbronn | 28.05. | |
52,96 | Teklay, Teamrat | 2001 | SV Seckenheim | Flein | 23.07. | |
53,57 | Tepe, Kevin | 2000 | TSG Niefern | Heilbronn | 28.05. | |
53,60 | Zielonka, Frank | 2000 | TB Wilferdingen | Buckenberg | 22.07. |
53,69 | Benz, Mirko | 2001 | TSV Meckesheim | Eppingen | 02.06. | |
54,08 | Leussi, Jean Louis | 2001 | LG Offenburg | Walldorf | 15.07. | |
54,11 | Martin, Philipp | 2000 | MTG Mannheim | Mannheim | 13.05. | |
54,14 | Gamper, Mark | 2001 | TSG Bruchsal | Heilbronn | 28.05. | |
54,42 | Rosenlicht, Jonas | 2000 | LAC Freiburg | Heilbronn | 28.05. | |
54,48 | Wagner, Luca | 2000 | LG Kurpfalz | Pfungstadt | 02.08. | |
54,69 | Theobald, Valentin | 2000 | MTG Mannheim | Mannheim | 13.05. | |
54,91 | Hofmann, Ingmar | 2001 | SG Bad Schönborn | Karlsdorf-Neuthard | 06.05. | |
55,14 | Boll, Valentin | 2000 | USC Freiburg | Kirchzarten | 31.05. | |
55,30 | Kolaczewitz, Noah | 2000 | LG Hohenfels | Rheinfelden | 28.07. |
800 m Lauf |
Bestl. 2016: | 1:57,15 | Assmann, Tim 2000 -- TV Villingen |
1:53,73 | Assmann, Tim | 2000 | TV Villingen | Ulm | 05.08. | |
1:57,75 | Teklay, Teamrat | 2001 | SV Seckenheim | Pfungstadt | 05.07. | |
2:04,01 | Kattermann, David | 2001 | LG Radolfzell | Oberndorf | 16.09. | |
2:04,09 | Tepe, Kevin | 2000 | TSG Niefern | Heilbronn | 27.05. | |
2:04,11 | Hipp, Marius | 2001 | LAC Freiburg | Waiblingen | 22.07. | |
2:05,39 | Wagner, Luca | 2000 | LG Kurpfalz | Pfungstadt | 02.08. | |
2:06,18 | Auer, Tim | 2000 | DJK Hockenheim | Karlsruhe | 19.05. | |
2:06,74 | Hofmann, Ingmar | 2001 | SG Bad Schönborn | Walldorf | 15.07. | |
2:06,86 | Janta, Max | 2000 | MTG Mannheim | Karlsruhe | 19.05. | |
2:07,78 | Zähringer, Moritz | 2001 | LG Radolfzell | Moos-Iznang | 05.07. |
2:08,45 | Huber, Niklas | 2001 | LG Baar | Karlsruhe | 19.05. | |
2:09,43 | Feuersenger, Elias | 2001 | LAC Freiburg | Waiblingen | 22.07. | |
2:10,39 | Schatz, Erik | 2000 | LC Überlingen | Moos-Iznang | 05.07. | |
2:10,73 | Bernhardt, Julian | 2001 | MTG Mannheim | Ulm | 19.07. | |
2:11,35 | Kolaczewitz, Noah | 2000 | LG Hohenfels | Steinen-Höllstein | 29.04. | |
2:11,50 | Benz, Mirko | 2001 | TSV Meckesheim | Löffingen | 13.05. | |
2:11,55 | Gieser, Jakob | 2000 | LG Kurpfalz | Walldorf | 15.07. | |
2:11,62 | Irion, Sören | 2001 | TV 1880 Huchenfeld | Buckenberg | 23.07. | |
2:11,95 | Franzoni, Felix | 2000 | LG Ortenau Nord | Löffingen | 13.05. | |
2:12,71 | Böhler, Julian | 2000 | TSG 1862 Weinheim | Mannheim | 13.05. |
1000 m Lauf |
Bestl. 2016: | 3:02,7 | Junker, Norman 1999 -- TV Biberach |
2:50,58 | Hipp, Marius | 2001 | LAC Freiburg | Pliezhausen | 14.05. | |
3:09,9 | Hildenbrand, John | 2001 | TV Sinsheim 1861 | Berlin | 09.06. | |
3:16,4 | Wagner, Tim | 2001 | TV Sinsheim 1861 | Berlin | 09.06. |
1500 m Lauf |
Bestl. 2016: | 4:11,23 | Kabriti, Ayoub 1999 -- LC Breisgau |
4:09,97 | Tepe, Kevin | 2000 | TSG Niefern | Ulm | 05.08. | |
4:19,85 | Auer, Tim | 2000 | DJK Hockenheim | Pforzheim | 14.05. | |
4:26,70 | Zeiger, Leon | 2001 | TSG 78 Heidelberg | Mannheim | 25.06. | |
4:28,88 | Huber, Niklas | 2001 | LG Baar | Walldorf | 15.07. | |
4:29,74 | Schatz, Erik | 2000 | LC Überlingen | Walldorf | 15.07. | |
4:30,02 | Feuersenger, Elias | 2001 | LAC Freiburg | Walldorf | 15.07. | |
4:36,87 | Bodirsky, Jona | 2001 | TSV 05 Rot | Flein | 23.07. | |
4:39,08 | Zähringer, Moritz | 2001 | LG Radolfzell | Walldorf | 15.07. | |
4:40,00 | Irion, Sören | 2001 | TV 1880 Huchenfeld | Buckenberg | 22.07. | |
4:40,22 | Kolaczewitz, Noah | 2000 | LG Hohenfels | Emmendingen | 12.07. |
4:40,66 | Hipp, Marius | 2001 | LAC Freiburg | Emmendingen | 12.07. | |
4:55,70 | Deutsch, Maximilian | 2001 | LG Offenburg | Schutterwald | 17.09. | |
4:55,70 | Younis, Rayan | 2000 | LG Ortenau Nord | Schutterwald | 17.09. | |
4:55,70 | Gernsbeck, Felix | 2001 | LAG Obere Murg | Schutterwald | 17.09. | |
4:56,89 | Hofmann, Ingmar | 2001 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 30.04. | |
4:58,78 | Baas, Henning | 2000 | LC Breisgau | Schutterwald | 17.09. | |
4:59,06 | Bernhardt, Julian | 2001 | MTG Mannheim | Leinfelden | 09.07. | |
5:01,00 | Kilian, Marcel | 2000 | TSG Niefern | Buckenberg | 22.07. | |
5:02,00 | Schmidberger, Björn | 2000 | TV Lahr | Schutterwald | 17.09. | |
5:10,43 | Hildenbrand, John | 2001 | TV Sinsheim 1861 | Sinsheim | 30.06. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2016: | 8:59,63 | Kabriti, Ayoub 1999 -- LC Breisgau |
9:08,79 | Hildenbrand, Anthony | 2000 | FC Dörlesberg | Aschaffenburg | 19.07. | |
9:20,56 | Zeiger, Leon | 2001 | TSG 78 Heidelberg | Wetzlar | 01.07. | |
9:40,17 | Kleinn, Tamis | 2001 | Droste-Running-Team | Emmendingen | 21.05. | |
10:01,06 | Irion, Sören | 2001 | TV 1880 Huchenfeld | Walldorf | 15.07. | |
10:04,00 | Auer, Tim | 2000 | DJK Hockenheim | Wiesloch | 12.03. | |
10:09,24 | Bodirsky, Jona | 2001 | TSV 05 Rot | Wiesloch | 12.03. | |
10:11,40 | Tepe, Kevin | 2000 | TSG Niefern | Königsbach-Stein | 01.04. | |
10:17,88 | Zähringer, Moritz | 2001 | LG Radolfzell | Riehen (CH) | 10.06. | |
10:18,69 | Feuersenger, Elias | 2001 | LAC Freiburg | Pliezhausen | 14.05. | |
10:56,9 | Gernsbeck, Felix | 2001 | LAG Obere Murg | Langenbrand | 03.10. |
11:05,60 | Böhm, Philipp | 2001 | LG Offenburg | Zell a. H. | 18.07. | |
11:15,37 | Kilian, Marcel | 2000 | TSG Niefern | Königsbach-Stein | 01.04. | |
11:32,2 | Blum, Alexander | 2001 | TV Hausach | Lahr | 07.04. | |
11:50,60 | Schwendemann, Tobias | 2001 | LG Brandenkopf | Zell a. H. | 18.07. | |
11:59,99 | Scholle, Max | 2000 | TG Dietlingen | Königsbach-Stein | 01.04. | |
13:31,70 | Krause, Max | 2001 | LG Brandenkopf | Zell a. H. | 18.07. |
5000 m Lauf |
Bestl. 2016: | 16:34,36 | Kabriti, Ayoub 1999 -- LC Breisgau |
16:07,93 | Hildenbrand, Anthony | 2000 | FC Dörlesberg | Leinfelden-Echterdingen | 29.04. | |
16:38,76 | Zeiger, Leon | 2001 | TSG 78 Heidelberg | Leinfelden-Echterdingen | 29.04. | |
17:38,49 | Bodirsky, Jona | 2001 | TSV 05 Rot | Leinfelden-Echterdingen | 29.04. | |
18:00,04 | Beitzinger, Christian | 2001 | Rastatter TV | Bietigheim | 01.04. | |
18:23,15 | Feuersenger, Elias | 2001 | LAC Freiburg | Leinfelden-Echterdingen | 29.04. | |
18:33,08 | Zähringer, Moritz | 2001 | LG Radolfzell | Leinfelden-Echterdingen | 29.04. | |
22:13,5 | Scholle, Max | 2000 | TG Dietlingen | Pforzheim | 10.05. |
10 km Str. |
Bestl. 2016: | 34:17 | Hildenbrand, Anthony 2000 -- FC Dörlesberg |
33:33 | Hildenbrand, Anthony | 2000 | FC Dörlesberg | Hockenheim | 01.11. | |
35:12 | Zeiger, Leon | 2001 | TSG 78 Heidelberg | Hockenheim | 01.11. | |
36:54 | Auer, Tim | 2000 | DJK Hockenheim | Mannheim | 01.04. | |
39:39 | Bodirsky, Jona | 2001 | TSV 05 Rot | Mannheim | 01.04. | |
40:00 | Feuersenger, Elias | 2001 | LAC Freiburg | Teningen | 15.01. | |
41:06 | Ottwaska, Henri | 2001 | TG Söllingen | Berghausen | 22.10. | |
41:17 | Wilz, Stefan | 2000 | SV Reichenau | Reichenau | 17.09. | |
44:09 | Gernsbeck, Felix | 2001 | LAG Obere Murg | Baden-Baden | 30.06. | |
54:00 | Scholle, Max | 2000 | TG Dietlingen | Kieselbronn | 10.06. |
Halbmarathon |
Bestl. 2016: | 1:37:03 | Remus, Eric 2002 -- Droste-Running-Team |
1:26:42 | Bender, Jonas | 2001 | Roadrunners Südbaden | Köln | 01.10. | |
1:27:38 | Feuersenger, Elias | 2001 | LAC Freiburg | Freiburg | 02.04. | |
1:29:14 | Remus, Eric | 2002 | Droste-Running-Team | Freiburg | 02.04. | |
1:30:30 | Wieczorek, Niklas | 2003 | LG Region Karlsruhe | Karlruhe | 17.09. | |
1:32:18 | Wilz, Stefan | 2000 | SV Reichenau | Bräunlingen | 08.10. |
110 m Hürden 0.914m |
Bestl. 2016: | 13,74 | Thoma, Raphael 1999 -- LG Offenburg |
13,66 | +0,5 | Witkowski, Robert | 2000 | TSG Niefern | Eislingen | 17.06. |
14,41 | +0,5 | Steinlage, Moritz | 2000 | TSG Niefern | Eislingen | 17.06. |
14,80 | -0,6 | Deutsch, Maximilian | 2001 | LG Offenburg | Walldorf | 15.07. |
14,85 | +0,2 | Benz, Mirko | 2001 | TSV Meckesheim | Eppingen | 08.07. |
14,95 | +0,2 | Ganter, Robin | 2001 | MTG Mannheim | Mannheim | 13.05. |
15,31 | +0,6 | Rösch, Niclas | 2000 | LG Ortenau Nord | Rheinau-Freistett | 02.07. |
15,98 | +0,2 | Wagner, Tim | 2001 | TV Sinsheim 1861 | Eppingen | 08.07. |
16,22 | +0,2 | Bichsel, Tom | 2001 | LG Radolfzell | Leinfelden | 09.07. |
16,56 | -0,4 | Hawener, Moritz | 2001 | LV Biet | Buckenberg | 22.07. |
16,63 | +0,2 | Denz, Kevin | 2000 | TuS Lörrach-Stetten | Leinfelden | 09.07. |
16,66 | +0,0 | Kerzendörfer, Lukas | 2001 | TuS Lörrach-Stetten | Leinfelden | 09.07. |
16,87 | +1,1 | Baas, Henning | 2000 | LC Breisgau | Schutterwald | 17.09. |
17,00 | -1,1 | Younis, Rayan | 2000 | LG Ortenau Nord | Achern | 14.05. |
17,11 | +1,1 | Schrempp, Patrik | 2001 | LG Ortenau Nord | Schutterwald | 17.09. |
17,37 | +0,2 | Bayer, Pascal | 2001 | TV Lahr | Lahr | 27.06. |
18,14 | -0,7 | Gran, Felix | 2001 | TuS Lörrach-Stetten | Lörrach | 07.05. |
18,47 | -0,7 | Seggern, Jonas | 2000 | ESV Weil am Rhein | Lörrach | 07.05. |
18,61 | -0,4 | Schmidberger, Björn | 2000 | TV Lahr | Schutterwald | 17.09. |
18,72 | -0,7 | Bernhardt, Julian | 2001 | MTG Mannheim | Leinfelden | 09.07. |
18,82 | -0,2 | Schnura, Tim | 2001 | TV Grenzach | Steinen-Höllstein | 29.04. |
400 m Hürden 0.838m |
Bestl. 2016: | 57,62 | Rösch, Niclas 2000 -- LG Ortenau Nord |
55,09 | Deutsch, Maximilian | 2001 | LG Offenburg | Wetzlar | 01.07. | |
55,65 | Rösch, Niclas | 2000 | LG Ortenau Nord | Wetzlar | 01.07. | |
57,46 | Benz, Mirko | 2001 | TSV Meckesheim | Heilbronn | 27.05. | |
59,78 | Zielonka, Frank | 2000 | TB Wilferdingen | Mannheim | 24.06. | |
61,79 | Baas, Henning | 2000 | LC Breisgau | Heilbronn | 27.05. | |
63,79 | Bebiashvili, Themo | 2001 | USC Freiburg | Breisach | 24.05. | |
67,31 | Kirner, Nikolai | 2001 | USC Freiburg | Breisach | 24.05. |
2000 m Hindernis 0.914m |
Bestl. 2016: | 6:35,80 | Kabriti, Ayoub 1999 -- LC Breisgau |
7:39,30 | Schatz, Erik | 2000 | LC Überlingen | Pliezhausen | 14.05. |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2016: | 43,10 | TSG Niefern |
43,19 | TSG Niefern | Ulm | 04.08. |
Benz, Luis (2001); Schiller, Colin (2000); Steinlage, Moritz (2000); Witkowski, Robert (2000) |
44,04 | MTG Mannheim | Mannheim | 13.05. |
Weber, Marvin (2001); Bender, Devon (2000); Ganter, Robin (2001); Sammet, Nicklas (2001) |
44,71 | LG Offenburg | Walldorf | 15.07. |
Leussi, Jean Louis (2001); Deutsch, Maximilian (2001); Knosp, Jan (2001); Frühn, Felix (2001) |
46,32 | LG Ortenau Nord | Walldorf | 15.07. |
Lauber, Lucas (2001); Rösch, Niclas (2000); Lamm, Roman (2001); Schäck, Jannik (2001) |
46,33 | StG Kraichgau | Flein | 22.07. |
Jones, Maxim (2002); Benz, Mirko (2001); Wagenblaß, Jannis (2002); Schifferdecker, Simeon (2001) |
46,56 | LG Radolfzell | Walldorf | 15.07. |
Rassouli, Farid (2001); Zähringer, Moritz (2001); Bichsel, Tom (2001); Kattermann, David (2001) |
47,46 | StG Rhein Neckar Nord | Flein | 22.07. |
Schwitzer, Frederik (2001); Haag, Manuel (2000); Scharf, Daniel (2000); Stang, Nils (2001) |
47,4 | TSG Bruchsal | Mingolsheim | 08.07. |
Staudt, Luca (2000); Brunner, Thorsten (2000); Hörner, Bastian (2000); Gamper, Mark (2001) |
47,5 | StG Weinheim-Bad Schönborn | Mingolsheim | 08.07. |
Heilmann, Niklas (2001); Gamerdinger, Jannik (2001); Schanzenbach, Jan (2002); Hofmann, Ingmar (2001) |
48,28 | TV Sinsheim 1861 | Löffingen | 13.05. |
Hildenbrand, John (2001); Spähr, Philip (2002); Himmelstein, Luis (2002); Wagner, Tim (2001) |
48,30 | USC Freiburg | Emmendingen | 21.05. |
Bebiashvili, Themo (2001); Boll, Valentin (2000); Kirner, Nikolai (2001); Rohrbach, Fabian (2001) |
48,38 | LG Baar | Engen | 29.04. |
Fricker, Benedikt (2000); Saverino, Davide (2000); Huber, Niklas (2001); Horn, Jan (2001) |
49,10 | LV Biet | Buckenberg | 22.07. |
Munz, Niklas (2000); Hawener, Moritz (2001); Leicht, Yannik (2002); Glas, Finn (2002) |
4 x 400 m Staffel |
Bestl. 2016: | 3:46,82 | LC Breisgau |
3:31,91 | MTG Mannheim | Balingen | 25.05. |
Ganter, Robin (2001); Oestreicher, Oliver (2000); Martin, Philipp (2000); Grau, Luca (2000) |
3 x 1000 m Staffel |
Bestl. 2016: | 8:30,44 | MTG Mannheim |
8:45,60 | LAC Freiburg | Balingen | 25.05. |
Hipp, Marius (2001); Dumm, Raphael (2000); Feuersenger, Elias (2001) |
8:54,84 | LG Radolfzell | Salem | 30.09. |
Fülle, Robert (2001); Kattermann, David (2001); Zähringer, Moritz (2001) |
9:28,14 | LG Baar | Donaueschingen | 17.05. |
Saverino, Davide (2000); Horn, Jan (2001); Huber, Niklas (2001) |
9:31,88 | StG Kraichgau | Sulzfeld | 17.05. |
Benz, Mirko (2001); Pisot, Thorben (2002); Jones, Maxim (2002) |
9:46,3 | Droste-Running-Team | Gottenheim | 26.04. |
Creutziger, Marcel (2001); Piotraschke, Michel (2001); Federer, Maximilian (2002) |
10:07,0 | TSG Bruchsal | Bruchsal | 20.09. |
Gerspach, Merlin (2002); Fehlau, Marek (2001); Gamper, Mark (2001) |
10:07,5 | TSG Niefern | Pforzheim | 10.05. |
Kilian, Marcel (2000); Beck, Benedict (2000); Tepe, Torben (2002) |
5000 m Bahngehen |
37:01,74 | Fritsch, Jan-David | 2002 | TV Biberach | Bühlertal | 09.09. |
Hochsprung |
Bestl. 2016: | 2,01 | Bender, Devon 2000 -- MTG Mannheim |
2,08 | Bender, Devon | 2000 | MTG Mannheim | Mannheim | 31.05. | |
1,98 | Renz, Ruven | 2000 | TV Eppingen | Ulm | 04.08. | |
1,84 | Denz, Kevin | 2000 | TuS Lörrach-Stetten | Lörrach | 06.05. | |
1,80 | Bichsel, Tom | 2001 | LG Radolfzell | Löffingen | 13.05. | |
1,80 | Sammet, Nicklas | 2001 | MTG Mannheim | Eppingen | 20.05. | |
1,76 | Böhl, Elias | 2001 | LG Neckargemünd | Ettlingen | 13.05. | |
1,75 | Schnura, Tim | 2001 | TV Grenzach | Grenzach-Wyhlen | 16.09. | |
1,72 | Thor, Sören | 2000 | TuS Bonndorf | Eisenbach | 01.07. | |
1,72 | Brenneisen, Tim | 2001 | TV Grenzach | Kirchzarten | 19.07. | |
1,70 | Dorando, Paul | 2000 | SG Walldorf Astoria 1902 | Walldorf | 15.07. |
1,70 | Deutsch, Maximilian | 2001 | LG Offenburg | Ulm | 19.07. | |
1,70 | Bernhardt, Julian | 2001 | MTG Mannheim | Ulm | 19.07. | |
1,70 | Böhler, Julian | 2000 | TSG 1862 Weinheim | Ulm | 19.07. | |
1,70 | Bayer, Pascal | 2001 | TV Lahr | Schutterwald | 16.09. | |
1,68 | Bahner, Josua | 2001 | TV Grenzach | Lörrach | 06.05. | |
1,68 | Hafner, Thilo | 2001 | SV Malterdingen | Breisach | 24.05. | |
1,66 | Hager, Mathis | 2001 | MTG Mannheim | Mannheim | 13.05. | |
1,66 | Younis, Rayan | 2000 | LG Ortenau Nord | Schutterwald | 16.09. | |
1,65 | Grau, Luca | 2000 | MTG Mannheim | Mannheim | 31.05. | |
1,65 | Munz, Niklas | 2000 | LV Biet | Buckenberg | 23.07. |
Stabhochsprung |
Bestl. 2016: | 4,30 | Winnemann, Kai 1999 -- MTG Mannheim |
3,74 | Bichsel, Tom | 2001 | LG Radolfzell | Radolfzell | 22.09. | |
3,73 | Stößer, Paul | 2001 | LAG Obere Murg | Weisenbach | 15.06. | |
3,40 | Denz, Kevin | 2000 | TuS Lörrach-Stetten | Leinfelden | 09.07. | |
3,30 | Muthsam, Matthias | 2000 | LV Biet | Niefern | 21.05. | |
3,30 | Gran, Felix | 2001 | TuS Lörrach-Stetten | Leinfelden | 09.07. | |
2,94 | Kattermann, David | 2001 | LG Radolfzell | Radolfzell | 22.09. | |
2,80 | Schmidberger, Björn | 2000 | TV Lahr | Schutterwald | 17.09. | |
2,70 | Willhauck, Max | 2000 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 30.04. | |
2,70 | Schrempp, Patrik | 2001 | LG Ortenau Nord | Schutterwald | 17.09. | |
2,60 | Hofmann, Ingmar | 2001 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 30.04. |
2,60 | Seggern, Jonas | 2000 | ESV Weil am Rhein | Lörrach | 07.05. | |
2,60 | Bernhardt, Julian | 2001 | MTG Mannheim | Leinfelden | 09.07. | |
2,60 | Hawener, Moritz | 2001 | LV Biet | Leinfelden | 09.07. | |
2,60 | Kerzendörfer, Lukas | 2001 | TuS Lörrach-Stetten | Leinfelden | 09.07. | |
2,60 | Frühn, Felix | 2001 | LG Offenburg | Schutterwald | 17.09. | |
2,60 | Deutsch, Maximilian | 2001 | LG Offenburg | Schutterwald | 17.09. | |
2,40 | Bayer, Pascal | 2001 | TV Lahr | Lahr | 27.06. | |
2,40 | Gernsbeck, Felix | 2001 | LAG Obere Murg | Schutterwald | 17.09. | |
2,40 | Baas, Henning | 2000 | LC Breisgau | Schutterwald | 17.09. | |
2,30 | Kosa, Marton | 2001 | TV Lahr | Schutterwald | 17.09. |
Weitsprung |
Bestl. 2016: | 6,80 | Bernhardt, Simon 1999 -- MTG Mannheim |
6,82 | +0,0 | Sammet, Nicklas | 2001 | MTG Mannheim | Mannheim | 31.05. |
6,63 | -0,4 | Berg, Niklas | 2000 | TG Ötigheim | Weisenbach | 21.05. |
6,61 | +1,8 | Gebhardt, Maurice Jerom | 2000 | SV 1899 Langensteinbach | Schutterwald | 16.09. |
6,52 | +0,0 | Bender, Devon | 2000 | MTG Mannheim | Mannheim | 31.05. |
6,28 | +1,2 | Denz, Kevin | 2000 | TuS Lörrach-Stetten | Löffingen | 13.05. |
6,27 | -0,5 | Thor, Sören | 2000 | TuS Bonndorf | Bonndorf | 16.07. |
6,21 | -0,9 | Händel, Philipp | 2000 | TV Bühlertal | Heilbronn | 27.05. |
6,15 | +0,1 | Böhl, Elias | 2001 | LG Neckargemünd | Heilbronn | 27.05. |
6,13 | +0,0 | Deutsch, Maximilian | 2001 | LG Offenburg | Schutterwald | 16.09. |
6,05 | +0,5 | Braun, Lukas | 2000 | LG Kurpfalz | Eutingen | 08.07. |
6,02 | +1,5 | Saverino, Davide | 2000 | LG Baar | Engen | 29.04. |
6,00 | +1,9 | Bichsel, Tom | 2001 | LG Radolfzell | Radolfzell | 19.07. |
5,95 | -0,5 | Munz, Niklas | 2000 | LV Biet | Buckenberg | 22.07. |
5,92 | +0,4 | Teklay, Teamrat | 2001 | SV Seckenheim | Heilbronn | 27.05. |
5,92 | +0,0 | Bergmeier, David | 2000 | TSG 1862 Weinheim | Mannheim | 31.05. |
5,92 | +0,0 | Scharf, Daniel | 2000 | TV 1883 Schriesheim | Flein | 22.07. |
5,89 | +1,2 | Haag, Manuel | 2000 | TV 1883 Schriesheim | Walldorf | 29.04. |
5,88 | +1,9 | Pröbstle, Nicolai | 2000 | MTG Mannheim | Mannheim | 22.07. |
5,85 | +1,5 | Werner, Valentin | 2000 | ESV Weil am Rhein | Tiengen | 01.07. |
5,84 | -0,1 | Wagner, Tim | 2001 | TV Sinsheim 1861 | Flein | 09.09. |
Dreisprung |
Bestl. 2016: | 14,56 | Bender, Devon 2000 -- MTG Mannheim |
14,35 | +0,0 | Bender, Devon | 2000 | MTG Mannheim | Wetzlar | 01.07. |
13,98 | +1,1 | Sammet, Nicklas | 2001 | MTG Mannheim | Ulm | 05.08. |
13,54 | +1,2 | Renz, Ruven | 2000 | TV Eppingen | Eppingen | 20.05. |
13,37 | +0,0 | Becker, Noah | 2001 | TV Eppingen | Heilbronn | 28.05. |
13,33 | +0,1 | Hager, Mathis | 2001 | MTG Mannheim | Eppingen | 20.05. |
10,76 | +0,2 | Bölli, Tom | 2001 | TuS Iznang | Moos-Iznang | 05.07. |
Kugelstoß 5 kg |
