Badischer Leichtathletik-Verband |
Frauen und weibliche Jugend | Stand: 4.03.2016 |
Frauen |
Juniorinnen U23 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Frauen |
100 m Lauf |
Bestl. 2014: | 11,14 | Sailer, Verena 1985 -- MTG Mannheim | ||
11,02 | Sailer, Verena 1985 -- MTG Mannheim | 2.08.2013 |
11,10 | +0,0 | Sailer, Verena | 1985 | MTG Mannheim | Mannheim | 08.08. |
11,30 | +0,6 | Kwadwo, Yasmin | 1990 | MTG Mannheim | Mannheim | 08.08. |
11,32 | +1,5 | Burghardt, Alexandra | 1994 | MTG Mannheim | Wetzlar | 13.06. |
11,66 | +0,1 | Lobe, Ricarda | 1994 | MTG Mannheim | Mannheim | 27.06. |
11,90 | +1,6 | Kaltenmaier, Alena | 1994 | SG Walldorf Astoria 1902 | Kaiserslautern | 04.07. |
11,98 | +0,4 | Frey, Carina | 1994 | MTG Mannheim | Wetzlar | 13.06. |
12,15 | +1,6 | Eberle, Rebekka | 1990 | USC Freiburg | Kaiserslautern | 04.07. |
12,22 | +1,1 | Wenzel, Daniela | 1996 | MTG Mannheim | Jena | 31.07. |
12,25 | +0,5 | Weinberg, Kira | 1994 | MTG Mannheim | Mannheim | 27.06. |
12,27 | +0,6 | Kleyer, Carolin | 1999 | LG Region Karlsruhe | Karlsbad-Langensteinbach | 13.06. |
12,30 | -1,7 | Mihambo, Malaika | 1994 | LG Kurpfalz | Karlsruhe | 16.05. |
12,32 | +0,4 | Wessolly, Jessica-Bianca | 1996 | MTG Mannheim | Mannheim | 27.06. |
12,43 | +1,7 | Schwitalla, Stefanie | 1997 | SV Waldkirch | Karlsbad-Langensteinbach | 13.06. |
12,48 | +1,7 | Neugebauer, Lea | 1997 | MTG Mannheim | Karlsbad-Langensteinbach | 13.06. |
12,50 | +0,5 | Richter, Lilli | 1998 | TV Wehr | Weil am Rhein | 14.05. |
12,50 | -0,1 | Müller, Tabea | 1998 | LG Offenburg | Zell am Hamersbach | 17.05. |
12,50 | +1,2 | Schmiedeberg, Sophie | 1999 | SG Walldorf Astoria 1902 | Karlsbad-Langensteinbach | 13.06. |
12,50 | +1,7 | Krämer, Sarah | 1996 | TV 1883 Schriesheim | Karlsbad-Langensteinbach | 13.06. |
12,53 | +0,7 | Sommer, Sophia | 1995 | LC Breisgau | Emmendigen | 15.07. |
12,55 | +2,0 | Penner, Anastasia | 1991 | USC Heidelberg | Karlsbad-Langensteinbach | 13.06. |
200 m Lauf |
Bestl. 2014: | 23,27 | Gonska, Nadine 1990 -- MTG Mannheim | ||
23,15 | Möllinger, Anne 1985 -- MTG Mannheim | 28.05.2012 | ||
23,15 | Cibis, Anne 1985 -- MTG Mannheim | 28.05.2012 |
23,96 | -0,4 | Mihambo, Malaika | 1994 | LG Kurpfalz | Wetzlar | 14.06. |
24,08 | +0,0 | Lobe, Ricarda | 1994 | MTG Mannheim | Heidelberg | 25.05. |
24,25 | +1,1 | Kwadwo, Yasmin | 1990 | MTG Mannheim | Mannheim | 28.06. |
24,52 | +1,6 | Eberle, Rebekka | 1990 | USC Freiburg | Kaiserslautern | 05.07. |
24,56 | -0,7 | Kaltenmaier, Alena | 1994 | SG Walldorf Astoria 1902 | Kassel | 12.07. |
24,95 | +0,8 | Wessolly, Jessica-Bianca | 1996 | MTG Mannheim | Forst | 31.05. |
25,11 | +0,8 | Müller, Tabea | 1998 | LG Offenburg | Kaiserslautern | 05.07. |
25,14 | +1,6 | Kaufmann, Larissa | 1985 | LG Region Karlsruhe | Karlsbad-Langensteinbach | 13.06. |
25,34 | +0,9 | Sommer, Sophia | 1995 | LC Breisgau | Emmendigen | 15.07. |
25,37 | -0,1 | Garay, Nina | 1996 | LG Region Karlsruhe | Kassel | 12.07. |
25,41 | +0,4 | Krafzik, Carolina | 1995 | TSG Niefern | Bönnigheim | 14.05. |
25,45 | +0,9 | Krämer, Sarah | 1996 | TV 1883 Schriesheim | Friedberg | 22.07. |
25,50 | +0,0 | Frey, Carina | 1994 | MTG Mannheim | Heidelberg | 25.05. |
25,54 | +1,3 | Richter, Lilli | 1998 | TV Wehr | Karlsbad-Langensteinbach | 13.06. |
25,56 | +0,5 | Tuxford, Kristin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Bernhausen | 06.06. |
25,59 | +0,4 | Eberle, Marleen | 1990 | USC Freiburg | Ingolstadt | 27.06. |
25,60 | +0,1 | Stadelbacher, Judith | 1992 | LG Offenburg | Mannheim | 15.07. |
25,68 | +1,0 | Wissing, Lea | 1998 | LG Kurpfalz | Reilingen | 04.06. |
25,75 | +1,3 | Schmiedeberg, Sophie | 1999 | SG Walldorf Astoria 1902 | Karlsbad-Langensteinbach | 13.06. |
25,77 | +0,2 | Kleyer, Carolin | 1999 | LG Region Karlsruhe | Forst | 31.05. |
400 m Lauf |
Bestl. 2014: | 54,59 | Gonska, Nadine 1990 -- MTG Mannheim | ||
52,67 | Leistenschneider, Nicole 1967 -- MTG Mannheim | 14.06.1983 |
53,78 | Mergenthaler, Hannah | 1997 | MTG Mannheim | Jena | 02.08. | |
55,70 | Fahr, Annina | 1993 | TuS Gottmadingen | Balingen | 20.06. | |
56,05 | Stadelbacher, Judith | 1992 | LG Offenburg | Karlsbad-Langensteinbach | 13.06. | |
56,48 | Wessolly, Jessica-Bianca | 1996 | MTG Mannheim | Kassel | 11.07. | |
56,55 | Reinert, Jana | 1998 | SV 1899 Langensteinbach | Karlsbad-Langensteinbach | 13.06. | |
56,68 | Richter, Lilli | 1998 | TV Wehr | Kaiserslautern | 05.07. | |
56,75 | Braun, Maike | 1998 | LG Kurpfalz | Jena | 01.08. | |
56,78 | Kaufmann, Larissa | 1985 | LG Region Karlsruhe | Karlsbad-Langensteinbach | 13.06. | |
56,93 | Eberle, Marleen | 1990 | USC Freiburg | München | 23.05. | |
57,03 | Sommer, Sophia | 1995 | LC Breisgau | Balingen | 20.06. |
57,50 | Bakker, Julia | 1994 | LC Breisgau | Balingen | 20.06. | |
58,39 | Jeschke, Yvonne | 1997 | LG Hardt | Karlsbad-Langensteinbach | 13.06. | |
58,55 | Heidt, Franziska | 1999 | LG Region Karlsruhe | Jena | 31.07. | |
59,03 | Münzer, Lisa | 1994 | MTG Mannheim | Balingen | 20.06. | |
59,12 | Schumacher, Anna | 1998 | LG Kurpfalz | Karlsbad-Langensteinbach | 13.06. | |
59,64 | Kessler, Susanne | 1994 | PTSV Jahn Freiburg | Emmendingen | 09.05. | |
59,90 | Guth, Carolin | 1996 | TV Eichstetten | Karlsbad-Langensteinbach | 13.06. | |
60,02 | Groh, Stefanie | 1987 | LG Ortenau Nord | Emmendingen | 09.05. | |
60,24 | Ganter, Maja | 1999 | LC Breisgau | Karlsbad-Langensteinbach | 13.06. | |
60,37 | Gottmann, Lea | 1992 | MTG Mannheim | Karlsbad-Langensteinbach | 13.06. |
800 m Lauf |
Bestl. 2014: | 2:12,22 | Müller, Felizitas 1992 -- TS Ottersdorf | ||
2:03,05 | Gutwein, Beate 1960 -- TV Staufen | 16.08.1985 |
2:07,70 | Reinert, Jana | 1998 | SV 1899 Langensteinbach | Regensburg | 06.06. | |
2:11,12 | Amrhein, Fabienne | 1992 | MTG Mannheim | Pfungstadt | 05.08. | |
2:11,14 | Hettich, Sarah | 1991 | LG Region Karlsruhe | Weinheim | 30.05. | |
2:12,74 | Müller, Ester | 1992 | TS Ottersdorf | Zell am Hamersbach | 17.05. | |
2:13,17 | Müller, Felizitas | 1992 | TS Ottersdorf | Zell am Hamersbach | 17.05. | |
2:15,93 | Schumacher, Anna | 1998 | LG Kurpfalz | Jena | 31.07. | |
2:17,54 | Bakker, Julia | 1994 | LC Breisgau | Emmendigen | 15.07. | |
2:18,75 | Tebartz van Elst, Hannah | 1997 | LC Breisgau | Kassel | 11.07. | |
2:19,61 | Polito, Eva | 1976 | LG Hohenfels | Lynon/FRA | 09.08. | |
2:20,27 | Deuchler, Lisann | 1998 | TV Helmsheim | Karlsbad-Langensteinbach | 13.06. |
2:20,35 | Schwede, Lara-Ann | 1996 | PTSV Jahn Freiburg | Jena | 01.08. | |
2:20,60 | Geißler, Linda | 2000 | TSG 1862 Weinheim | Wiesbaden | 15.07. | |
2:20,75 | Bartmann, Eva | 1999 | LC Breisgau | Emmendingen | 15.07. | |
2:20,85 | Ott, Ann-Kathrin | 1994 | LC Breisgau | Emmendigen | 15.07. | |
2:22,23 | Ziegler, Anne | 1986 | LC Breisgau | Emmendigen | 15.07. | |
2:22,33 | Gerstner, Pia | 1987 | LG Region Karlsruhe | Bernhausen | 07.06. | |
2:22,47 | Schönung, Chelsea | 2001 | TSG 1862 Weinheim | Oftersheim | 26.07. | |
2:22,96 | Sauer, Eva | 2001 | TSG 1862 Weinheim | Weinheim | 30.05. | |
2:23,57 | Mutter, Linda | 1996 | TuS Lörrach-Stetten | Weingarten | 19.07. | |
2:23,79 | Janowicz, Elena | 2000 | TV Rielasingen | Konstanz | 10.05. |
1500 m Lauf |
Bestl. 2014: | 4:39,43 | Ziegler, Lisa 1994 -- TV 1847 Bühl | ||
4:09,85 | da Fonseca-W., Kris 1972 -- LG Offenburg | 14.09.1993 |
4:32,79 | Gruben, Lara | 1990 | MTG Mannheim | Osterode | 19.06. | |
4:36,84 | Hettich, Sarah | 1991 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 19.07. | |
4:38,44 | Knirsch, Lena | 1996 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 19.07. | |
4:39,07 | Wagner, Sabrina | 1988 | LG Offenburg | Emmendigen | 15.07. | |
4:41,58 | Reinert, Jana | 1998 | SV 1899 Langensteinbach | Emmendingen | 09.05. | |
4:42,72 | Amrhein, Fabienne | 1992 | MTG Mannheim | Forst | 30.05. | |
4:44,97 | Ott, Ann-Kathrin | 1994 | LC Breisgau | Kassel | 12.07. | |
4:45,55 | Tränkle, Melina | 1992 | LG Region Karlsruhe | Karlsbad-Langensteinbach | 13.06. | |
4:48,73 | Lausen, Catalina | 1998 | LG Offenburg | Montbéliard/FRA | 05.06. | |
4:53,38 | Schumacher, Anna | 1998 | LG Kurpfalz | Pfungstadt | 06.05. |
4:54,17 | Ziegler, Anne | 1986 | LC Breisgau | Forst | 30.05. | |
4:55,36 | Müller, Ester | 1992 | TS Ottersdorf | Karlsbad-Langensteinbach | 13.06. | |
4:56,31 | Polito, Eva | 1976 | LG Hohenfels | Zittau | 11.07. | |
4:57,97 | Schillinger, Maybritt | 1997 | LG Kurpfalz | Pfungstadt | 06.05. | |
5:02,85 | Rogers, Heide | 1997 | TSG 1862 Weinheim | Pfungstadt | 06.05. | |
5:03,63 | Geißler, Linda | 2000 | TSG 1862 Weinheim | Kaiserslautern | 04.07. | |
5:04,56 | Geißler, Jara | 1995 | TSG 1862 Weinheim | Pfungstadt | 06.05. | |
5:05,93 | May, Lea | 1998 | TV Lahr | Freistett | 28.06. | |
5:08,47 | Koßmann, Alicia | 1998 | SG Leutershausen | Heidelberg | 25.05. | |
5:09,08 | Knörr, Laura | 1992 | TV Konstanz | Karlsbad-Langensteinbach | 13.06. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2014: | 10:07,10 | Wagner, Sabrina 1988 -- LG Offenburg | ||
8:57,95 | Beck, Ulrike 1961 -- TV Konstanz | 13.08.1987 |
9:31,95 | Amrhein, Fabienne | 1992 | MTG Mannheim | Mannheim | 15.07. | |
9:45,18 | Tränkle, Melina | 1992 | LG Region Karlsruhe | Pliezhausen | 17.05. | |
9:57,86 | Wagner, Sabrina | 1988 | LG Offenburg | Pliezhausen | 17.05. | |
10:05,56 | Moser, Valerie | 1998 | Running Team Ortenau | Jena | 31.07. | |
10:06,83 | Knirsch, Lena | 1996 | LG Region Karlsruhe | Forst | 30.05. | |
10:11,48 | Lausen, Catalina | 1998 | LG Offenburg | Pfungstadt | 02.09. | |
10:21,06 | Ott, Ann-Kathrin | 1994 | LC Breisgau | Rheinfelden | 31.07. | |
10:36,4 | Polito, Eva | 1976 | LG Hohenfels | Waldshut-Tiengen | 23.09. | |
10:41,45 | Kistner, Celine | 2000 | LG Hardt | Köln | 08.08. | |
10:50,85 | Mees, Laura | 1990 | MTG Mannheim | Köngen | 18.04. |
10:51,86 | Schmidt, Lena | 1986 | LSG Karlsruhe | Karlsbad-Langensteinbach | 13.06. | |
10:55,40 | Fränkle, Zoe | 1999 | TV Grenzach | Kaiserslautern | 04.07. | |
11:00,52 | Krischke, Johanna | 1997 | LG Region Karlsruhe | Forst | 30.05. | |
11:03,50 | Waßmer, Emma | 1996 | TuS Lörrach-Stetten | Forst | 30.05. | |
11:05,83 | Dietz, Nadia | 1996 | LC Breisgau | Rheinfelden | 31.07. | |
11:06,85 | Geißler, Linda | 2000 | TSG 1862 Weinheim | Pliezhausen | 17.05. | |
11:07,10 | Haas, Marilyne | 1990 | TV Biberach | Zell am Harmersbach | 14.07. | |
11:12,1 | Späth, Monika | 1983 | TV Biberach | Zell am Harmersbach | 02.10. | |
11:19,29 | Wintersig, Christin | 1998 | SV Reichenau | Pliezhausen | 17.05. | |
11:21,39 | Kadel, Judith | 2001 | TSG 1862 Weinheim | Pfungstadt | 02.09. |
5000 m Lauf |
Bestl. 2014: | 16:43,83 | Ziegler, Lisa 1994 -- TV 1847 Bühl | ||
15:49,83 | Hahner, Lisa 1989 -- RUN2SKY.com | 16.06.2012 |
16:23,33 | Amrhein, Fabienne | 1992 | MTG Mannheim | Koblenz | 27.05. | |
16:25,92 | Tränkle, Melina | 1992 | LG Region Karlsruhe | Koblenz | 27.05. | |
17:08,21 | Wagner, Sabrina | 1988 | LG Offenburg | Koblenz | 27.05. | |
17:49,30 | Moser, Valerie | 1998 | Running Team Ortenau | Zell am Harmersbach | 14.07. | |
17:59,64 | Ott, Ann-Kathrin | 1994 | LC Breisgau | Köngen | 18.04. | |
18:30,19 | Hartmann, Julia | 1995 | TV Neustadt | Eisenbach | 24.06. | |
18:36,71 | Dietz, Nadia | 1996 | LC Breisgau | Köngen | 18.04. | |
18:52,41 | Pfeifer, Franziska | 1990 | LG Region Karlsruhe | Besigheim | 29.07. | |
19:13,81 | Zentner, Lidia | 1953 | Gazelle Pforzheim/Königsbach | Ansbach | 15.07. | |
19:16,80 | Schmieder, Sylvia | 1977 | LAG Obere Murg | Durmersheim | 21.03. |
19:35,08 | Schillinger, Maybritt | 1997 | LG Kurpfalz | Köngen | 18.04. | |
19:56,00 | Breyer, Marie-Fee | 1997 | TV Munzingen | Durmersheim | 21.03. | |
20:06,65 | Koßmann, Alicia | 1998 | SG Leutershausen | Pfungstadt | 05.08. | |
20:20,60 | Späth, Monika | 1983 | TV Biberach | Zell am Harmersbach | 14.07. | |
20:25,14 | Sander, Kristin | 1994 | TV Biberach | Hockenheim | 29.03. | |
20:32,66 | Sengül, Heidi | 1961 | LG Hohenfels | Lynon/FRA | 07.08. | |
20:40,40 | Schmieder, Franziska | 1999 | TV Wolfach | Zell am Harmersbach | 14.07. | |
20:41,5 | Oechsle, Stefanie | 1973 | TB Wilferdingen | Pforzheim | 20.05. | |
20:49,84 | Möllinger, Sophia | 1992 | TSG 78 Heidelberg | Hockenheim | 29.03. | |
20:58,1 | Fischer, Stephanie | 1981 | Gazelle Pforzheim/Königsbach | Pforzheim | 20.05. |
10000 m Lauf |
Bestl. 2014: | 35:04,23 | Tränkle, Melina 1992 -- LG Region Karlsruhe | ||
33:38,49 | Hahner, Lisa 1989 -- RUN2SKY.com | 3.06.2012 |
34:29,70 | Tränkle, Melina | 1992 | LG Region Karlsruhe | Ohrdruf | 02.05. | |
37:15,75 | Wagner, Sabrina | 1988 | LG Offenburg | Köngen | 18.04. | |
40:59,35 | Müller, Larissa | 1992 | MTG Mannheim | Köngen | 18.04. |
10 km Str. |
Bestl. 2014: | 34:17 | Abel, Svenja 1983 -- LC Rothaus | ||
33:24 | Hahner, Anna 1989 -- RUN2SKY.com | 4.08.2012 |
33:58 | Hahner, Anna | 1989 | RUN2SKY.com | Dresden | 22.03. | |
34:37 | Tränkle, Melina | 1992 | LG Region Karlsruhe | Bad Liebenzell | 06.09. | |
34:45 | Hahner, Lisa | 1989 | RUN2SKY.com | Tübingen | 20.09. | |
34:49 | Abel, Svenja | 1983 | LC Breisgau | Seelbach | 19.06. | |
35:29 | Raatz, Simone | 1976 | LG Region Karlsruhe | Bad Liebenzell | 06.09. | |
35:43 | Amrhein, Fabienne | 1992 | MTG Mannheim | Bad Liebenzell | 06.09. | |
35:55 | Düppe, Lea | 1991 | MTG Mannheim | Bad Liebenzell | 06.09. | |
36:47 | Wagner, Sabrina | 1988 | LG Offenburg | Großweier | 06.01. | |
37:20 | Kaskel, Jeannine | 1977 | TV Bad Säckingen | Lörrach | 22.03. | |
37:22 | Schmidt, Lena | 1986 | LSG Karlsruhe | Karlsruhe | 11.10. |
37:52 | Hettich, Sarah | 1991 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 11.10. | |
38:01 | Bongiovanni, Julia | 1983 | TV 1883 Schriesheim | Rot | 13.09. | |
38:03 | Polito, Eva | 1976 | LG Hohenfels | Heilbronn | 04.10. | |
38:04 | Moser, Valerie | 1998 | Running Team Ortenau | Eschbach | 26.09. | |
38:06 | Köngeter, Katrin | 1995 | FCA Unterkirnach | Tuttlingen | 31.12. | |
38:16 | Knirsch, Lena | 1996 | LG Region Karlsruhe | Bad Liebezell | 06.09. | |
38:27 | Krischke, Johanna | 1997 | LG Region Karlsruhe | Bad Liebenzell | 06.09. | |
38:30 | Antoni, Sharon | 1995 | ETSV Lauda | Jügesheim | 03.01. | |
38:33 | Lausen, Catalina | 1998 | LG Offenburg | Großweier | 06.01. | |
38:44 | Geißler, Jara | 1995 | TSG 1862 Weinheim | Schriesheim | 07.03. |
38:45 | Scharpfenecker, Carmen | 1977 | RUN2SKY.com | Willstätt-Sand | 22.05. |
10 km Str. Ma. |
Bestl. 2014: | 1:53:51 | LG Region Karlsruhe | ||
1:48:22 | LG Region Karlsruhe | 6.09.2015 |
1:48:22 | LG Region Karlsruhe | Bad Liebenzell | 06.09. |
Knirsch, Lena (1996) - 38:16; Tränkle, Melina (1992) - 34:37; Raatz, Simone (1976) - 35:29 |
1:51:41 | MTG Mannheim | Bad Liebenzell | 06.09. |
Amrhein, Fabienne (1992) - 35:43; Düppe, Lea (1991) - 35:55; Mees, Laura (1990) - 40:03 |
1:58:18 | LG Region Karlsruhe | Bad Liebenzell | 06.09. |
Krischke, Johanna (1997) - 38:27; Pfeifer, Franziska (1990) - 39:11; Gempper, Verena (1990) - 40:40 |
1:58:37 | LC Breisgau | Bad Liebenzell | 06.09. |
Dietz, Nadia (1996) - 38:37; Ott, Ann-Kathrin (1994) - 39:22; Ziegler, Anne (1986) - 40:38 |
2:07:54 | TV Biberach | Biberach | 25.04. |
Haas, Marilyne (1990) - 41:09; Späth, Monika (1983) - 42:52; Schätzle, Renate (1970) - 43:53 |
2:42:53 | TV Villingen | Heilbronn | 04.10. |
Kirchmayer, Liz (1998) - 49:53; Klostermeier, Elisabeth (1999) - 55:04; Rack, Laura (1999) - 57:56 |
Halbmarathon |
Bestl. 2014: | 1:13:26 | Hahner, Anna 1989 -- RUN2SKY.com | ||
1:12:29 | Östringer, Maren 1974 -- TSG Wiesloch | 28.03.1998 |
1:13:12 | Hahner, Anna | 1989 | RUN2SKY.com | Berlin | 27.09. | |
1:13:44 | Tränkle, Melina | 1992 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 20.09. | |
1:14:05 | Hahner, Lisa | 1989 | RUN2SKY.com | Bad Hersfeld | 11.10. | |
1:15:53 | Amrhein, Fabienne | 1992 | MTG Mannheim | Oxford/GBR | 11.10. | |
1:18:46 | Raatz, Simone | 1976 | LG Region Karlsruhe | Luzern/SUI | 25.10. | |
1:19:54 | Brod, Jutta | 1973 | TV Konstanz | Kandel | 08.03. | |
1:20:36 | Kaskel, Jeannine | 1977 | TV Bad Säckingen | Freiburg | 29.03. | |
1:20:56 | Wagner, Sabrina | 1988 | LG Offenburg | Offenburg | 03.05. | |
1:22:14 | Gölz, Susanne | 1982 | LC Breisgau | Reichenau | 20.09. | |
1:23:04 | Schmidt, Lena | 1986 | LSG Karlsruhe | Freiburg | 29.03. |
1:25:17 | Polito, Eva | 1976 | LG Hohenfels | Überlingen | 01.05. | |
1:25:45 | Berg, Lena | 1987 | TV 1883 Schriesheim | Weinheim | 27.09. | |
1:26:10 | Geißler, Jara | 1995 | TSG 1862 Weinheim | Trier | 28.06. | |
1:26:12 | Merkel, Heide | 1969 | TG Ötigheim | Kandel | 08.03. | |
1:26:14 | Pfeifer, Franziska | 1990 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 20.09. | |
1:26:42 | Quigly, Aoife | 1991 | TV 1883 Schriesheim | Weinheim | 27.09. | |
1:28:04 | Tröndle, Cordula | 1974 | USC Freiburg | Freiburg | 29.03. | |
1:28:17 | Hebding, Marion | 1968 | TV 1893 Rheinau | Rot | 13.09. | |
1:28:43 | Crommelinck, Sophie | 1992 | TV 1883 Schriesheim | Weinheim | 27.09. | |
1:29:55 | Schreiner, Hanna | 1992 | LC Breisgau | Freiburg | 29.03. |
Halbmarathon Ma. |
Bestl. 2014: | 4:23:45 | LG Region Karlsruhe | ||
4:06:53 | LSG Karlsruhe | 21.09.1997 |
4:21:10 | TV 1883 Schriesheim | Weinheim | 27.09. |
Berg, Lena (1987) - 1:25:45; Quigly, Aoife (1991) - 1:26:42; Crommelinck, Sophie (1992) - 1:28:43 |
4:41:04 | TG Ötigheim | Karlsruhe | 20.09. |
Merkel, Heide (1969) - 1:28:40; Seehase, Petra (1966) - 1:34:04; Weingärtner, Karin (1961) - 1:38:20 |
5:20:33 | TSV 05 Rot | Weinheim | 27.09. |
Philippi-Heidel, Marie (1957) - 1:54:17; Müller, Angelika (1967) - 1:53:53; Bodirsky, Birgit (1970) - 1:32:23 |
5:54:40 | TSV 05 Rot | Weinheim | 27.09. |
Hotz-Wagenblatt, Agnes (1957) - 1:59:27; Schäfer, Lubow (1964) - 1:56:45; Horvath, Orchuma (1973) - 1:58:28 |
Marathon |
Bestl. 2014: | 2:26:44 | Hahner, Anna 1989 -- RUN2SKY.com | ||
2:26:44 | Hahner, Anna 1989 -- RUN2SKY.com | 28.09.2014 |
2:28:39 | Hahner, Lisa | 1989 | RUN2SKY.com | Frankfurt | 25.10. | |
2:30:19 | Hahner, Anna | 1989 | RUN2SKY.com | Berlin | 27.09. | |
2:47:55 | Schmidt, Lena | 1986 | LSG Karlsruhe | Münster | 06.09. | |
2:50:29 | Gölz, Susanne | 1982 | LC Breisgau | Frankfurt | 25.10. | |
2:51:45 | Kaskel, Jeannine | 1977 | TV Bad Säckingen | Zürich/SUI | 19.04. | |
2:53:43 | Brod, Jutta | 1973 | TV Konstanz | Zürich/SUI | 19.04. | |
3:05:23 | Merkel, Heide | 1969 | TG Ötigheim | Frankfurt | 25.10. | |
3:06:09 | Tröndle, Cordula | 1974 | USC Freiburg | Hamburg | 26.04. | |
3:07:44 | Köhler, Miriam | 1988 | LG Brandenkopf | Freiburg | 29.03. | |
3:08:08 | Bischoff, Natascha | 1971 | LSG Karlsruhe | Pulheim | 18.01. |
3:09:06 | Wieditz, Kirsten | 1968 | TSG Wiesloch | Frankfurt | 25.10. | |
3:11:48 | Crommelinck, Sophie | 1992 | TV 1883 Schriesheim | Frankfurt | 25.10. | |
3:18:12 | Tunkel, Christine | 1969 | TV Lahr | Frankfurt | 25.10. | |
3:20:41 | Götz, Annette | 1971 | PTSV Jahn Freiburg | Freiburg | 29.03. | |
3:23:13 | DeVack-Reichel, Carol | 1960 | LG Baar | Zürich/SUI | 19.04. | |
3:23:18 | Seehase, Petra | 1966 | TG Ötigheim | Zürich/SUI | 19.04. | |
3:23:30 | Keller, Barbara | 1959 | ETSV Lauda | Rotterdam/NED | 12.04. | |
3:28:41 | Bush, Julia | 1983 | LSG Karlsruhe | Karlsruhe | 20.09. | |
3:29:55 | Knäble, Roswitha | 1955 | LG Brandenkopf | Berlin | 27.09. | |
3:30:30 | Hofmann, Angelika | 1958 | ETSV Lauda | Lynon/FRA | 16.08. |
100 km |
7:32:17 | Wagner, Constanze 1963 -- TV Rheinau | 12.09.1998 |
10:57:39 | Windecker, Silke | 1973 | LSG Karlsruhe | St. Leon-Rot | 11.04. | |
11:48:43 | Berger-Schmitt, Regina | 1956 | LSG Karlsruhe | St. Leon-Rot | 11.04. |
100 m Hürden 0.838m |
Bestl. 2014: | 14,31 | Fahr, Annina 1993 -- TuS Gottmadingen | ||
12,59 | Bolm, Kirsten 1975 -- MTG Mannheim | 22.07.2005 |
13,22 | +1,8 | Lobe, Ricarda | 1994 | MTG Mannheim | Wetzlar | 14.06. |
13,78 | +1,0 | Weinberg, Kira | 1994 | MTG Mannheim | Mannheim | 15.07. |
14,01 | +1,1 | Krafzik, Carolina | 1995 | TSG Niefern | Kassel | 11.07. |
14,04 | +1,5 | Tuxford, Kristin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Eskilstuna/SWE | 16.07. |
14,25 | -1,3 | Fahr, Annina | 1993 | TuS Gottmadingen | Weinheim | 30.05. |
14,30 | +0,0 | Schneider, Julia | 1992 | TV Wehr | Karlsbad-Langensteinbach | 13.06. |
14,33 | +1,8 | Jendrzok, Patricia | 1996 | LG Region Karlsruhe | Weingarten | 18.07. |
14,37 | +0,0 | Huber, Anne-Sophie | 1993 | LAZ Mosbach/Elztal | Karlsbad-Langensteinbach | 13.06. |
14,82 | +1,9 | Fallert, Felicitas | 1997 | TV Engen | Forst | 31.05. |
14,93 | +1,6 | Glassner, Miriam | 1991 | PTSV Konstanz | Kaiserslautern | 04.07. |
15,26 | +2,0 | Spinner, Miriam | 1989 | SV Waldkirch | Forst | 31.05. |
15,56 | -2,0 | Mutter, Linda | 1996 | TuS Lörrach-Stetten | Weingarten | 18.07. |
15,79 | +0,2 | Hoelle, Verena | 1997 | SV Malterdingen | Bernhausen | 06.06. |
15,80 | +0,0 | Wötzel, Anne | 1997 | LG Hohenfels | Karlsbad-Langensteinbach | 13.06. |
15,94 | +0,0 | Tritschler, Janine | 1995 | SV Waldkirch | Karlsbad-Langensteinbach | 13.06. |
16,18 | +1,5 | Gerstner, Pia | 1987 | LG Region Karlsruhe | Forst | 31.05. |
16,23 | +0,5 | Gamp, Anna-Lena | 1995 | TV Lenzkirch | Wehr | 02.05. |
16,26 | +0,0 | Ziel, Laura | 1996 | LG Region Karlsruhe | Bernhausen | 06.06. |
16,37 | -1,3 | Wingerath, Caroline | 1992 | USC Heidelberg | Weingarten | 18.07. |
16,55 | +0,0 | Kapp, Elena | 1996 | TV Wehr | Bernhausen | 06.06. |
400 m Hürden 0.762m |
Bestl. 2014: | 59,06 | Stadelbacher, Judith 1992 -- LG Offenburg | ||
55,53 | Heinz, Ulrike 1967 -- USC Freiburg | 20.08.1989 |
59,23 | Stadelbacher, Judith | 1992 | LG Offenburg | Nürnberg | 25.07. | |
61,72 | Jeschke, Yvonne | 1997 | LG Hardt | Jena | 01.08. | |
63,83 | Müller, Tabea | 1998 | LG Offenburg | Kaiserslautern | 04.07. | |
64,00 | Groh, Stefanie | 1987 | LG Ortenau Nord | Kaiserslautern | 04.07. | |
64,78 | Harter, Elena | 1998 | LG Offenburg | Jena | 01.08. | |
68,07 | Heuel, Theresa | 1998 | TuS Gottmadingen | Karlsbad-Langensteinbach | 13.06. | |
69,02 | Wötzel, Anne | 1997 | LG Hohenfels | Karlsbad-Langensteinbach | 13.06. | |
